Petrol ve gaz sondaj kulesi için API Spec 7K sertifikasına sahip JBZ8 triplex Sondaj Çamur Pompası Ünitesi
Çamur pompası ünitesi, çeşitli tipte sondaj kuleleri veya iş makineleri için kullanılabilir
Ürün Açıklaması:
RGF serisi sondaj pompaları, API Spec 7K Monogram'ı kullanma hakkına sahiptir ve petrol ve gaz arama ve geliştirme için önemli ekipman olarak, matkap ucunu soğutmak için kuyunun dibine yüksek basınçlı sondaj sıvısı göndermek için kullanılabilirler ve kesimler taşıyın.Şu anda, beygir gücü 500 ila 2200 arasında olan tripleks delme pompaları mevcuttur.
RGF serisi pompa silindiri, krank mili, balıksırtı dişlisi ve diğer önemli parçalar yüksek kaliteli alaşımlı çelikten yapılmıştır, çerçeve plakalarla, yüksek mukavemetli, iyi sertlik ve hafiflikle kaynaklanmıştır.
ürün tanıtımı
1. RGF serisi çamur pompası gelişmiş bir yapıya, kompakt, küçük hacimli, iyi performansa sahiptir ve petrol sahasında yüksek pompa basıncı ve büyük deplasmanlı sondaj teknolojisi gereksinimleri için uygundur.
2. RGF serisi çamur pompası, çamur pompasının su yükleme performansını etkili bir şekilde iyileştirmek ve hidrolik uçtaki hassas parçaların ömrünü uzatmak için düşük bir strok sayısında kullanılabilen uzun bir strokludur. Hava yastığının gelişmiş yapısı. , güvenilir kullanım, çamur pompası en iyi emme etkisini elde edebilir.
3. RGF serisi pompa silindiri, krank mili, balıksırtı dişlisi ve diğer önemli parçalar yüksek kaliteli alaşımlı çelikten yapılmıştır, çerçeve plakalarla, yüksek mukavemetli, iyi sertlik, hafiflikle kaynaklanmıştır.
4. RGF serisi çamur pompası yüksek değiştirilebilirliğe sahiptir.Hidrolik uçtaki tüm savunmasız parçalar, API spesifikasyonunun gereksinimlerini karşılayan aynı spesifikasyon ve modeldeki parçalarla değiştirilebilir.
Ürün parametreleri
Modeli | RGF500 | RGF800 | RGF1000 | RGF1300 | RGF1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür | Üç silindirli tek etkili piston tipi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max astar çapıx strokemm | 170 × 191 | 170 × 229 | 170 × 254 | 180 × 305 | 180 × 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anma stroku r / dak | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anma gücü | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dişli | balıksırtı dişli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oran | 4,286: 1 | 4,185: 1 | 4,207: 1 | 4,206: 1 | 4,206: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağlama | Zorla + sıçrama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş flanşı | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ | 12 ″ | 12 ″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çıkış flanşı / Basınç | 4 ″ / 5000psi | 5 ″ / 5000psi | 5 ″ / 5000psi | 5 ″ / 5000psi | 5 1/8 / 5000psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil çapı mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9
ürün tanıtımı 1. Çamur pompası ünitesi, çeşitli tipte delme RIGS veya workover makineleri için kullanılabilir. Güce göre dizel motor sürücüsü, dc sürücüsü ve ac sürücüsü olarak ikiye ayrılır.İletim modu, kayış transmisyonu, zincir transmisyonu, dişli transmisyon vb. 3. Ulaşım modu kızağa monte tip ve çekili tip olarak ikiye ayrılır ve her modül karayolu ve demiryolu taşımacılığının gereksinimlerini karşılayabilir. 4. Yağmur geçirmez, kum geçirmez, soğuk yalıtım ve diğer tesisler kullanıcı gereksinimlerine göre yapılandırılabilir. Ürün parametreleri Dizel Motor Sürücüsü
|