JSB Serisi Motor hızı 1450/1750rpm Çıkarma kapasitesi 260~300 m3/h
JSB serisi motorun tanımları hızı 1450/1750 rpm Serbestleme kapasitesi 260~300 m3/h:
Seri Merkezkaç Kum Pompası aşağıdaki özelliklere sahiptir:
(1) Açık döngü,yüksek viskozitede sondaj sıvısı taşımak için uygulanır.
(2) Uzun kullanım ömrü için kombinasyon mühürleme.
(3) Temizlik için uygun ve maliyetleri düşüren evrensel rulman evleri ve rulmanları kullanın.
(4) Ana parçalar aşınmaya karşı nodüler demirden yapılır ve uzun kullanım ömrü vardır.
İlke, motorun altında, pompanın döngücüleri yüksek hızda dönüyor, dring sıvısı emme borusuna çekiliyor.Buhur sıvısı emme borusundan aktığından ve santrifugal kuvvet altında yeterli enerji ve hız aldığından sonra, sondaj sıvısı sürekli olarak pompadan dışarı atılır
Özellikler:
| Model | JSB10×8×14 | JSB8×6×14 | JSB8×6×11 | JSB6×5×14 | JSB6×5×11 | JSB5×4×14 | JSB4×3×13 | JSB3×2×13 |
| Serbestleme kapasitesi | 260~300 m3/s | 240~260 m3/h | 220-240 m3/h | 200-220 m3/s | 120~200 m3/s | 80-120 m3/h | 60~80 m3/h | 5060m3/h |
| Pompa başı | 28 ~ 33 | 2833m | 24 ′′ 28 m | 24 ′′ 28 m | 24 ′′ 28 m | 24 ′′ 28 m | 22 ′′ 28 m | 22 ′′ 28 m |
| Verimlilik | % 65 | % 65 | % 65 | % 65 | % 65 | % 65 | % 65 | % 65 |
| Motor gücü | 75/90 kW | 55/75 kW | 37/45 kW | 37/45/55 kW | 30/37/45 kW | 18.5/22/30 kW | 11/15 kW | 7.5/11 kW |
| Motor hızı | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm | 1450/1750 rpm |
| Giriş çapı | 10 inç | 8 inç | 8 inç | 6 inç | 6 inç | 5 inç | 4 inç | 3 inç |
| Çıkış çapı | 8 inç | 6 inç | 6 inç | 5 inç | 5 inç | 4 inç | 3 inç | 2 inç |
| Ağırlık | 1060/1140 kg | 840/1035 kg | 700/755kg | 665/720/795 kg | 620/655/715kg | 525/535/615 kg | 435/450 kg | 365/420 kg |
| Genel olarak Boyut |
2007×701×950 /2065×701×1015 |
1927×655×880 /1993×680×950 |
1855×648×850 /1880×648×850 |
1823×585×850 /1848×585×850 /1902×600×880 |
1762×522×814 /1822×585×850 /1847×585×850 |
1731×514×814 /1731×514×814 /1643×502×714 |
1531×495×674 /1571×495×674 |
1388×482×609 /1513×482×674 |