Avantajlar
Çökmeden tıkamak gibi özel işlemleri gerçekleştirebilir, sondaj döngüsünü kısaltabilir ve kuyu kontrol riskini azaltabilir;
Pompa durduğunda atma valfi otomatik olarak kapanır, olası U borusu etkisini veya kuyu kontrol sorunlarını azaltır.
Aşağı delikli aletler, aletler ve bit su delikleri ile sınırlı değildir ve büyük yer değiştirme kuyunun akışını gerçekleştirebilir;
Yönlü ve yatay kuyu kesimlerinde kesik yataklarını etkili bir şekilde kaldırın.
Çoklu aşağı delik değiştirme işlemleri gerçekleştirilebilir ve ürünlerimiz 6 kez değiştirilebilir.
Uygulama alanları
1) Yüksek konsantrasyonlu ve büyük parçacıklı tıkamalı malzemeler ve çimento sıkıştırma tıkamalı inşaat, çıkış olmadan yapılmalıdır;
2) Diğer aşındırıcı sıvıları pompalamak için özel yapılar;
3) Yönlü kuyularda, yatay kuyularda ve çok sapık kuyularda yüksek yer değiştirme kuyusu akımı;
4) Temiz kabuk ve BOP yığını;
Temel yapı
Çoklu etkinleştirme bypass valfi esas olarak üç parçadan oluşur: bypass nipple, top mavi nipple ve anahtar topu seti.iki kapanış topu ve bir kilit topuEtkinleştirme topu ve kilitleme topu yeni bir mühendislik plastikinden yapılmış ve kapalı topu standart rulmanlı çelik topundan yapılmıştır.
| Boyut ((in) | 4 3/4 inç | 6 1/4 inç | 6 1/2 inç. | 6 3/4 inç | 8 inç | 8 1/4 inç | 9 1/2 inç. |
| Aşırı doz. | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
| Kimlik | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Bağlantı | NC38 | NC46 | NX50 | NC50 | 6 5/8 REG | 6 5/8 REG | 7 5/8 REG |
| Çevre geçiş portunun çapı ((mm) | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
| Yan geçiş limanı miktarı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Avtivasyon topunun çapı ((mm) | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Etkinleştirme topu miktarı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kilitleme topunun çapı ((mm) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
| Kilitleme topu miktarı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kapatma topunun çapı ((mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| Bitiş topu miktarı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Değişim saatleri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Toplam uzunluk ((mm) | 2033 | 2586 | 26.6 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
| Toplam ağırlık ((kg) | 124 | 292 | 308 | 345 | 514 | 565 | 791 |
| Makyaj Dönüştürme Dönüştürme (KN-m) | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
![]()